1 2 3

>产品系列

>尼龙扎带
>尼龙扎带超值装
>尼龙扎带(筒装)
>钢钉线卡
>钢钉线卡超值装
>接线端子
>压线帽
>快速连接器
>冷压端头
>定位片
>膨胀管
>固定座
>缠绕管
>号码管
>绝缘套管
>电缆固定头
>配线槽

产品中心
网站首页 > 产品中心
品牌:华达塑料
产品名称:自锁式尼龙扎带
产品类别:
在线咨询
客服热线: 13968755939
【上一条】没有了
【下一条】·可松式尼龙扎带

产品参数:

产品概述
·财质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。
·操作温度:-35℃to85℃
·颜色:标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线索之际黑色,特殊颜色欢迎订做。 
·财质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。
·操作温度:-35℃to85℃
·颜色:标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线索之际黑色,特殊颜色欢迎订做。




编号 宽(mm) 捆扎范围
(mm)
拉力
INCH MM LBS KGS
CHS-3×60 2 3/8" 60 2.5 2-11 18 8
CHS-3×80 3 3/16" 80 2.5 2-16 18 8
CHS-3×90 2 5/8" 90 2.5 2-18 18 8
CHS-3×100 4" 100 2.5 2-22 18 8
CHS-3×120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
CHS-3×140 5 1/2" 140 2.5 2-33 18 8
CHS-3×150 6" 150 2.5 2-35 18 8
CHS-3×160 6 1/4" 160 2.5 2-40 18 8
CHS-3×200 8" 200 2.5 2-50 18 8
CHS-3×250 *new 10 250 2.9 3-65 18 8
CHS-3×300 *new 11 5/8" 300     18 8
CHS-4×100 4" 100 3.5 2-22 40 18
CHS-4×120 4 3/4" 120 3.5 3-30 40 18
CHS-4×140 5 1/2" 140 3.5 3-33 40 18
CHS-4×150 6" 150 3.5 3-35 40 18
CHS-4×180 7" 180 3.5 3-42 40 18
CHS-4×200 8" 200 3.5 3-50 40 18
CHS-4×220 8 5/8" 220 3.5 3-58 40 18
CHS-4×250 10" 250 3.5 3-65 40 18
CHS-4×280 11" 280 3.5 3-70 40 18
CHS-4×300 11 5/8" 300 3.5 3-80 40 18
CHS-4×370 14 1/2" 370 3.5 3-102 40 18
CHS-5×120 4 3/4" 120 4.5 3-24 50 22
CHS-5×180 7" 180 4.5 3-42 50 22
CHS-5×190 7 1/2" 190 4.5 3-46 50 22
CHS-5×200 8" 200 4.5 3-50 50 22
CHS-5×250 10" 250 4.5 3-65 50 22
CHS-5×280 11" 280 4.8 3-70 50 22
CHS-5×300 7 8/5" 300 4.5 3-82 50 22
CHS-5×350 13 3/4" 350 4.5 3-90 50 22
CHS-5×380 15" 380 4.7 3-102 50 22
CHS-5×400 15 3/4" 400 4.7 3-105 50 22
CHS-5×430 17" 430 4.7 3-110 50 22
CHS-5×450 17 3/4" 450 4.7 3-130 50 22
CHS-5×500 19 11/16" 500 4.7 3-150 50 22
CHS-8×150 6" 150 7.0 3-33 85 38
CHS-8×180 7" 180 6.8 3-42 85 38
CHS-8×200 8" 200 6.8 3-50 85 38
CHS-8×250 10" 250 6.8 4-63 85 38
CHS-8×270 10 5/8" 270 6.0 4-65 65 30
CHS-8×300 11 5/8" 300 7.5 4-82 85 38
CHS-8×350 13 3/4" 350 7.5 4-90 120 55
CHS-8×370 14 1/4" 370 7.5 4-98 85 38
CHS-8×400 15 3/4" 400 7.5 4-105 120 55
CHS-8×450 17 3/4" 450 7.5 4-118 120 55
CHS-8×500 19 11/16" 500 7.5 4-450 120 55
CHS-8×750 29 9/16" 750 7.5 4-220 120 55
CHS-9×450 17 3/4" 450 9.0 4-118 175 80
CHS-9×530 21 1/16" 530 9.0 8-155 175 80
CHS-9×550 25 9/16" 550 9.0 8-160 175 80
CHS-9×650 27 1/2" 650 9.0 8-190 175 80
CHS-9×700 30" 700 9.0 10-205 175 80
CHS-9×760 36 1/4" 760 9.0 10-225 175 80
CHS-9×920 29 9/16" 920 9.0 10-265 175 80
CHS-9×1020 29 9/16" 1020 9.0 10-295 175 80
CHS-9×1150 29 9/16" 1150 9.0 10-310 175 80
CHS-9×1210 29 9/16" 1210 9.0 10-340 175 80
CHS-9×1350 29 9/16" 1350 9.0 10-380 175 80
CHS-10×450 17 3/4" 450 12.7 10-125 250 114
CHS-10×500 19 11/16" 500 12.7 12-150 250 114
CHS-12×300 11 5/8" 300 12.7 12-105 250 114
CHS-12×400 15 3/4" 400 12.7 12-155 250 114
CHS-12×540 21 1/4" 540 12.7 14-190 250 114
CHS-12×650 25 9/16" 650 12.0 14-190 250 114
CHS-12×750 29 9/16" 750 12.0 10-220 250 114
CHS-12×780 30 3/4" 780 12.7 14-230 250 114
CHS-13×540 21 1/4" 540 13.0 14-155 250 114
CHS-1.8×100 4" 100 1.8 2-22 14 6.5
CHS-1.9×120 4 3/4" 120 1.9 2-30 14 6.5
CHS-1.9×150 6" 150 1.9 2-35 14 6.5
CHS-2.2×60 2 3/8" 60 2.2 2-11 18 8
CHS-2.2×80 3 3/16" 80 2.2 2-18 18 8
CHS-2.2×100 4" 100 2.2 2-22 18 8
CHS-2.2×120 4 3/4" 120 2.2 2-30 18 8
CHS-2.2×150 6" 150 2.2 2-35 18 8
CHS-2.2×200 8" 200 2.2 3-50 18 8
CHS-2.9×150 6" 150 2.9 3-35 33 15
CHS-2.9×200 8" 200 2.9 3-50 33 15
CHS-2.9×250 10" 250 2.9 3-65 33 15
CHS-2.9×300 11 5/8" 300 2.9 3-80 33 15
CHS-3.2×150 6" 150 3.2 3-35 40 18
CHS-3.2×180 7" 180 3.2 3-42 40 18
CHS-3.2×200 8" 200 3.2 3-50 40 18
CHS-3.2×250 10" 250 3.2 3-65 40 18
CHS-3.2×300 11 5/8" 300 3.2 3-80 40 18
CHS-3.7×350 13 3/4" 350 3.7 3-90 40 18
CHS-3.7×400 15 3/4" 400 3.7 3-105 40 18
CHS-4.2×180 7" 180 4.2 3-42 50 22
CHS-4.2×200 8" 200 4.2 3-50 50 22
CHS-4.2×250 10" 250 4.2 3-65 50 22
CHS-4.2×300 11 5/8" 300 4.2 3-80 50 22
CHS-4.2×350 13 3/4" 350 4.2 3-90 50 22
CHS-4.2×380 15" 380 4.2 3-102 50 22
CHS-4.2×400 15 3/4" 400 4.2 3-105 50 22
CHS-5.2×180 7" 180 5.2 3-42 65 30
CHS-5.2×200 8" 200 5.2 3-50 65 30
CHS-5.2×250 10" 250 5.2 3-65 65 30
CHS-5.2×300 11 5/8" 300 5.2 3-80 65 30
CHS-5.5×350 13 3/4" 350 5.2 3-90 65 30
CHS-5.5×400 15 3/4" 400 5.5 3-105 65 30
CHS-5.5×500 19 11/16" 500 5.5 3-150 65 30
CHS-6.5×250 10" 250 6.5 4-65 85 38
CHS-6.5×300 11 5/8" 300 6.5 4-80 85 38
CHS-6.5×350 13 3/4" 350 6.5 4-90 85 38
CHS-6.5×400 15 3/4" 400 6.5 4-105 85 38
CHS-6.5×450 17 3/4" 450 6.5 4-130 85 38
CHS-6.5×500 19 11/16" 500 6.5 4-150 85 38

关注我们
扫描关注公众号
服务热线
13968755939
电话:0577-62929919
传真:0577-61586177
手机:13968755939
QQ/邮箱:978246708@qq.com 
Copyright (c)2017 All rights Reserved  版权所有 | 备案号:浙ICP备09090845号