1 2 3

>产品系列

>尼龙扎带
>尼龙扎带超值装
>尼龙扎带(筒装)
>钢钉线卡
>钢钉线卡超值装
>接线端子
>压线帽
>快速连接器
>冷压端头
>定位片
>膨胀管
>固定座
>缠绕管
>号码管
>绝缘套管
>电缆固定头
>配线槽

产品中心
网站首页 > 产品中心
品牌:华达塑料
产品名称:不锈钢扎带(船用)
产品类别:
在线咨询
客服热线: 13968755939
【上一条】·塑料安全条
【下一条】·基板固定扎带

产品参数:
产品概述

不锈钢扎带(船用)

编号LITE.NO. L(长)
mm
W(宽)
mm
(最大)捆扎范围
MALBUNDLE.DIA.(mm)
拉力
TENSILESTRENGTH
LBS KGS
SST-100 HST-100 100 4.6 22 100 46
SST-152 HST-152 152 4.6 35 100 46
SST-200 HST-200 200 4.6 50 100 46
SST-300 HST-300 300 4.6 80 100 46
SST-360 HST-360 360 4.6 95 100 46
SST-520 HST-520 520 4.6 150 100 46
SST-680 HST-680 680 4.6 195 100 46
SST-840 HST-840 840 4.6 250 100 46
SST-1050 HST-1050 1050 4.6 285 100 46
SLT-152 HLT-152 152 7.9 35 176 80
SLT-200 HLT-200 200 7.9 50 176 80
SLT-300 HLT-300 300 7.9 80 176 80
SLT-360 HLT-360 360 7.9 95 176 80
SLT-520 HLT-520 520 7.9 150 176 80
SLT-680 HLT-680 680 7.9 195 176 80
SLT-840 HLT-840 840 7.9 250 176 80
SLT-1050 HLT-1050 1050 7.9 285 176 80
SBT-152 HBT-152 152 12 35 264 120
SBT-200 HBT-200 200 12 50 264 120
SBT-300 HBT-300 300 12 80 264 120
SBT-360 HBT-360 360 12 95 264 120
SBT-520 HBT-520 520 12 150 264 120
SBT-680 HBT-680 680 12 195 264 120
SBT-840 HBT-840 840 12 250 264 120
SBT-1050 HBT-1050 1050 12 285 264 120
●以上所以规格之不锈钢扎带的带身皆可喷塑。
●所有喷塑产品的编号另加“P”,如“SST-100P”或 “HST-100P”。
●The body of the above specification stainless steel cable ties can be plastic-coating
●All item No. of plastic-coating products should plus"P",such as "SST-IOOP"or"HST-100P"


不锈钢扎带


喷塑不锈钢扎带O型
编号L\ITE.NO. YFL-12x152L(长)
mm
W(宽)
mm
厚度
THICKNESS
(mm)
(最大)捆扎范围
MALBUNDLE.DIA.(mm)
YFO-12x152 152 12.0 0.4 32
YFO-12x200 200 12.0 0.4 47
YFO-12x300 300 12.0 0.4 77
YFO-12x360 360 12.0 0.4 92
YFO-12x520 520 12.0 0.4 145
YFO-12x680 680 12.0 0.4 190
YFO-12x840 840 12.0 0.4 245
YFO-12x1050 1050 12.0 0.4 280
YFO-12x200 200 15.0 0.4 47
YFO-12x300 300 15.0 0.4 77
YFO-12x360 360 15.0 0.4 92
YFO-12x520 520 15.0 0.4 145
YFO-12x680 680 15.0 0.4 190
YFO-12x840 840 15.0 0.4 245
YFO-12x1050 1050 15.0 0.4 280
喷塑不锈钢扎带L型
编号L\ITE.NO. L(长)
mm
W(宽)
mm
厚度
THICKNESS
(mm)
(最大)捆扎范围
MALBUNDLE.DIA.(mm)
YFL-12x152 152 12.0 0.4 32
YFL-12x200 200 12.0 0.4 47
YFL-12x300 300 12.0 0.4 77
YFL-12x360 360 12.0 0.4 92
YFL-12x520 520 12.0 0.4 145
YFL-12x680 680 12.0 0.4 190
YFL-12x840 840 12.0 0.4 245
YFL-12x1050 1050 12.0 0.4 280
YFL-12x200 200 15.0 0.4 47
YFL-12x300 300 15.0 0.4 77
YFL-12x360 360 15.0 0.4 92
YFL-12x520 520 15.0 0.4 145
YFL-12x680 680 15.0 0.4 190
YFL-12x840 840 15.0 0.4 245
YFL-12x1050 1050 15.0 0.4 280


关注我们
扫描关注公众号
服务热线
13968755939
电话:0577-62929919
传真:0577-61586177
手机:13968755939
QQ/邮箱:978246708@qq.com 
Copyright (c)2017 All rights Reserved  版权所有 | 备案号:浙ICP备09090845号